Milchperle
Nährwerttabelle
| Mittlere Nährwerte je 100 g/ml | 100 g/ml |
|---|---|
| Energie | 162 kJ / 38 kcal |
| Fett | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| davon Zucker | 3,7 g |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | 0,9 g |
Milch aus Südtirol
Da, wo die Wiesen steil sind und die Natur den Tagesrhytmus angibt, entsteht unsere bergfrische Milch. Auf größtenteils über 1.000 Metern Meereshöhe bewirtschaften die 2.100 Mila-Bauern mit viel Herzblut ihre Höfe.
Newsletter
alle News aus der Mila-Welt