Frische Sahne
Nährwerttabelle
| Mittlere Nährwerte je 100 g/ml | 100 g/ml |
|---|---|
| Energie | 1387 kJ / 337 kcal |
| Fett | 35 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 2,2 g |
| Salz | 0,07 g |
Newsletter
alle News aus der Mila-Welt
| Mittlere Nährwerte je 100 g/ml | 100 g/ml |
|---|---|
| Energie | 1387 kJ / 337 kcal |
| Fett | 35 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 2,2 g |
| Salz | 0,07 g |
alle News aus der Mila-Welt