Fresh cream
Nutritional facts
| Nutritional information for 100 g/ml | 100 g/ml |
|---|---|
| Energy | 1387 kJ / 337 kcal |
| Fat | 35 g |
| of which saturates | 25 g |
| Carbohydrates | 3.2 g |
| of which sugar | 2.8 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.07 g |
Newsletter
news from the Mila world
| Nutritional information for 100 g/ml | 100 g/ml |
|---|---|
| Energy | 1387 kJ / 337 kcal |
| Fat | 35 g |
| of which saturates | 25 g |
| Carbohydrates | 3.2 g |
| of which sugar | 2.8 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.07 g |
news from the Mila world